価格 | 3,260万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 4.99万円/坪 | ||
土地面積 | 2, 160.00㎡(653.40坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 3,260万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 4.99万円/坪 | ||
土地面積 | 2, 160.00㎡(653.40坪) | ||
物件種別 | 土地 |
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 2, 160.00㎡(653.40坪) | |||||||||||
土地権利 | 所有権 | |||||||||||
小学校区 | 旭が丘小学校 | 中学校区 | 大村中学校 | |||||||||
その他費用 | - | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
借地契約期間 | - | |||||||||||
地目 | 畑 | 地勢 | その他 | |||||||||
接道状況 | 北西側 幅員5.7m 公道に6.2m接道,西側 幅員6.6m 公道に22.7m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
仲介手数料 | 分かれ | |||||||||||
情報更新日 | 2023/06/01 | 次回更新予定日 | 2023/06/15 | |||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水 | |||||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 下水道受益者負担金あり、農地転用5条許可を要します |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ナカシマ不動産 大村支店
〒856-0823長崎県大村市乾馬場町826番地1