価格 | 2,316万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 15.53万円/坪 | ||
土地面積 | 493.00㎡(149.13坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 2,316万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 15.53万円/坪 | ||
土地面積 | 493.00㎡(149.13坪) | ||
物件種別 | 土地 |
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 493.00㎡(149.13坪) | |||||||||||
土地権利 | 所有権 | |||||||||||
小学校区 | 放虎原小学校 | 中学校区 | 桜が原中学校 | |||||||||
その他費用 | - | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
借地契約期間 | - | |||||||||||
地目 | 雑種地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 南西側 幅員6m 公道に5m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
仲介手数料 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2022/06/28 | 次回更新予定日 | 2022/07/12 | |||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水 | |||||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ・課税地目:畑(要、農地転用) ・面積など計画変更になる場合有 ・私道負担面積176m2(負担割合1/2) |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ナカシマ不動産 大村支店
〒856-0823長崎県大村市乾馬場町826番地1