価格 | 931万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 14万円/坪 | ||
土地面積 | 219.83㎡(66.49坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 931万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 14万円/坪 | ||
土地面積 | 219.83㎡(66.49坪) | ||
物件種別 | 土地 |
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 219.83㎡(66.49坪) | |||||||||||
土地権利 | 所有権 | |||||||||||
小学校区 | 大村小学校 | 中学校区 | 玖島中学校 | |||||||||
その他費用 | - | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
借地契約期間 | - | |||||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 北西側公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
仲介手数料 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2023/06/01 | 次回更新予定日 | 2023/06/15 | |||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水 | |||||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 有効面積約60坪(他駐車場2台分) |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ナカシマ不動産 大村支店
〒856-0823長崎県大村市乾馬場町826番地1