価格 | 1,480万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 19.35万円/坪 | ||
土地面積 | 252.87㎡(76.49坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 1,480万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 19.35万円/坪 | ||
土地面積 | 252.87㎡(76.49坪) | ||
物件種別 | 土地 |
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 252.87㎡(76.49坪) | |||||||||||
土地権利 | 所有権 | |||||||||||
小学校区 | 西大村小学校 | 中学校区 | 西大村中学校 | |||||||||
その他費用 | - | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
借地契約期間 | - | |||||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 北東側 幅員14.9m 公道に9.9m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 造成中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 条件付 | |||||||
仲介手数料 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2023/06/01 | 次回更新予定日 | 2023/06/15 | |||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水 | |||||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 【施工会社】玉木建設 確定測量後、面積増減の可能性あり |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ナカシマ不動産 大村支店
〒856-0823長崎県大村市乾馬場町826番地1